Sparingi ligowców2012-02-18 | EURO 2013: grała polska grupa2012-02-15 | |
Deszczowy sparing kadry2012-02-14 | ||
Sparing Unii Racibórz2012-01-28 | I liga futsalu: zaległy mecz2012-01-15 | |
Klub | Mecze | Pkt. | |
|---|---|---|---|
1 | RTP Unia Racibórz | 9 | 24 |
2 | Medyk Konin | 9 | 24 |
3 | Górnik Łęczna | 9 | 24 |
4 | AZS Wrocław | 9 | 16 |
5 | Pogoń Women Szczecin | 9 | 13 |
6 | FC AZS AWF Katowice | 9 | 8 |
7 | KKP Bydgoszcz | 9 | 8 |
8 | Mitech Żywiec | 9 | 6 |
9 | AZS PSW Biała Podlaska | 9 | 5 |
10 | MUKS Tomaszów Mazowiecki | 9 | 1 |

| Wyniki 9 kolejki |
|---|
AZS Katowice 0-1 Górnik Łęczna 2011-10-27, 12:00 |
AZS Wrocław 5-1 MUKS Tomaszów Mazowiecki 2011-10-29, 13:00 |
Medyk Konin 2-0 Unia Racibórz 2011-10-29, 14:00 |
Mitech Żywiec 0-0 Pogoń Women Szczecin 2011-10-29, 18:00 |
AZS Biała Podlaska 1-1 KKP Bydgoszcz 2011-10-30, 11:00 |
| Zaległy z 1 kolejki |
Unia Racibórz 1-0 AZS Wrocław 2011-08-13, 12:00 |

Wszelkie prawa zastrzeżone © kobiecyfutbol.pl
projekt i wykonanie: chariot.pl

Witaj Gościu, 










